Uitslagen Long distance race zondag 14 juli, volgende 4 augustus

De uitslagen van de eerste long distance race staan op de volgende pagina.

4 augustus is staat de volgende long distance race gepland. 

 

=<105 - 1 Race 1

Starttijd: 2019-07-14  00:00:00,0        Texel Rating        <=4Bft(Std)  

        Finish Gezeilde Gecorr. Delta
Zeilno Naam     Tijd Tijd Tijd. Tijd
F18 378 Hans van der Plas, Karel de Mooij, Katwijk 1 1,0 01:18:05,0 1:18:05,0 1:18:05,0  
F18 1558 Rolph Spaas, Oscar Nijman, Wassenaar 2 2,0 01:24:07,0 1:24:07,0 1:24:07,0 6:02,0
F18 73 Marcel Monteny, Norah Monteny, Katwijk 3 3,0 01:26:26,0 1:26:26,0 1:26:26,0 8:21,0
Viper 444 Patrick en Eline, Scheveningen 4 4,0 01:32:07,0 1:32:07,0 1:28:34,4 10:29,4
F18 76 Marcel Duivedam, RIchard Lavibij, Scheveningen 5 5,0 01:30:38,0 1:30:38,0 1:30:38,0 12:33,0
F18 911 Ard van Leeuwen, Jaco van Duijn, Katwijk 6 6,0 01:31:14,0 1:31:14,0 1:31:14,0 13:09,0
F18 993 Roel van Dijk, Fernand, Scheveningen 7 7,0 01:33:27,0 1:33:27,0 1:33:27,0 15:22,0
F18 2015 Jan Visser, Wouter Wolff, Katwijk 8 8,0 01:34:39,0 1:34:39,0 1:34:39,0 16:34,0
F18 1561 Pieter van der Meer, Martin Damhuis, Katwijk 9 9,0 01:34:59,0 1:34:59,0 1:34:59,0 16:54,0
F18 1963 Willem Offenhaus, Niels, Scheveningen 10 10,0 01:42:25,0 1:42:25,0 1:42:25,0 24:20,0
F18 3 Jelte van Stormhoek, Maarten de Nier, Katwijk dnf 21,0        
F18 201 Pim, Rogier, Wassenaar dnf 21,0        
F18 1212 Jasper Verdoes, Bas Minnee, Katwijk dnf 21,0        
F18 50 Johan Spek, Willard Schonenberg, Katwijk dnf 21,0        
F18 514 Michiel, Scheveningen dnf 21,0        
F18 2335 Erik van der Linde, Willemijn van der Linde, Scheveningen dns 21,0        
F20 1025 Rob Overgraag, Vincent, Scheveningen dns 21,0        
F18 1 Bert van Essen, Geert Evers, Scheveningen dns 21,0        
F18 2420 Sebastiaan, Sybrand Adema, Scheveningen dns 21,0        
F18 59   dns 21,0        

  

 

Clubnieuws Overzicht