Punten houden rekening met 6 aftrekwedstrijden
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||
1 | NED 1076 | Ton Rombouts, Joris Oudenhuijzen | 7451 | (dnc) | (dnc) | (dns) | (dnc) | (dnc) | (dns) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | dnc |
dnc | dns | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
2 | NED 1493 | Remko de Haan, Floor Driessen | 5900 | (dsq) | 1 | 3 | 2 | 2 | (dsq) | (dnc) | (dnc) | (dns) | 6 | 2 | 6 | (dnc) |
dnc | 5 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
3 | NED 353 | Barba Pappa 1, Barba Pappa 2 | 5825 | 1 | 2 | (dnc) | (dns) | 1 | (dnc) | 2 | 2 | 5 | 3 | dnf | 4 | raf |
(dnc) | 7 | 3 | (dnc) | (dnc) | ||||||||||||
4 | NED 2335 | Erik vd Linde, Willemijn vd Linde | 5290 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 2 | (dsq) | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | dnf |
2 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
5 | NED 245 | Nicolien, Otto | 4401 | (dsq) | 5 | 6 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 4 | 5 | 1 |
1 | 6 | 8 | 2 | dnf | ||||||||||||
6 | NED 363 | Ralph van Beynum, Wim Gideonse | 3908 | (dnc) | (dnc) | 2 | 3 | 4 | 1 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
dnc | 1 | 2 | dnc | dnc | ||||||||||||
7 | NED 75 | Hazenberg, Hazenberg | 3080 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 1 | 3 | dnf | (dnc) | (dnc) | 4 | 4 | (dnc) | dnc | dnc |
dnc | 3 | 5 | dnf | dnc | ||||||||||||
8 | NED 1451 | Gunnar Larsen, Jeroen van Leeuwen | 2838 | (dnc) | (dnc) | 1 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | 1 | 1 | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||||||
9 | NED 13 | Patrick vd Vorst, Laurens la Pourtre | 2277 | 5 | 6 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
dnc | 2 | 4 | 5 | dnf | ||||||||||||
10 | NED 1912 | Zuurmond, Neijens | 1488 | 4 | 4 | 4 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc |
dnc | 8 | 10 | dnc | dnc | ||||||||||||
11 | NED 133 | Pieter/Marc Hazenberg, .. | 1415 | 6 | 7 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | 3 | 5 | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 3 |
ocs | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||||||
12 | GBR 756 | Marijn, Nell | 1303 | (dnc) | (dnc) | 7 | dnf | (dnc) | 3 | 4 | 4 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc |
dnc | 10 | 11 | dnf | dnc | ||||||||||||
13 | NED 1537 | Kalsbeek, Hooning | 1298 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnf | 7 | 2 |
dnc | 9 | 9 | dnc | dnc | ||||||||||||
14 | NED 537 | Rob Hoogstra, Carl Gutjahr | 1103 | 2 | 8 | (dnc) | 4 | 5 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||||||
15 | NED 62442 | Sven Zeilmaker | 1054 | 3 | 3 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||||||
16 | NED 826 | Mathijs, Nick | 982 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | 6 | dnf | 7 | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | 6 | 4 | ||||||||||||
17 | NED 8 | Bart | 883 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 5 | 3 | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||||||
18 | NED 1025 | Rob Overgauw, Jaap | 725 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dns) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 4 |
3 | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||||||
19 | NED 83 | Marc Hazenberg | 378 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | 6 | 8 | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||||||
20 | NED 565 | de Jonge | 305 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | 5 |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||||||
21 | NED 91 | Jeff Dahl, Dahl | 299 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnf |
4 | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||||||
22 | NED 2000 | Frank Cuperus, Gjalt van der Veen | 247 | (dnc) | (dnc) | 5 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||||||
23 | NL 75 | Cor Goosen | 101 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc | ||||||||||||
24 | NED 74 | Laurens la Poutré | 101 | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | (dnc) | dnc | dnf | dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
dnc | dnc | dnc | dnc | dnc |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.060
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl